|
Productdetails:
|
Naam: | Automatisch Gi Prikkeldraad die Machinefabriek maken | Materiaal: | ijzerdraad |
---|---|---|---|
Motor: | 3KW | Gewicht: | 1000Kg |
Afstand: | 3-6inch | Output: | 740-1485m/u |
Garantie: | 2 jaar | Type: | Prikkeldraadrol |
Machinetype: | prikkeldraadmachine | Diameter prikkeldraad: | 1,6-2,8 mm |
Hoog licht: | de hoge machine van het outputprikkeldraad,gi prikkeldraadmachine,de volledig automatische machine van de scheermesdraad |
Automatisch Gi Prikkeldraad die Machinefabriek maken
Het prikkeldraad die machine maken is verdeeld in dubbel bundelprikkeldraad makend machine (Cs-a), enig bundelprikkeldraad makend machine (Cs-B), Positief en negatief draaiprikkeldraad makend machine (Cs-c), het prikkeldraadmachine van het bladscheermes.
De dubbele machine van het draad positieve en negatieve verdraaiende prikkeldraad (Cs-c) is samengesteld uit het positieve en negatieve verdraaien, het winden en wrijvingkabeltoepassing met weerhaken, en is uitgerust met vier toepassingsschijven.
Deze machine heeft de voordelen van geschikte verrichting, stabiele actie, met geringe geluidssterkte en energie - besparing, en keurt geavanceerde elektronische tellende die control.the-producten goed door deze machine worden geproduceerd wijd wordt gebruikt in nationale en veeteelt voor bescherming en defensie, spoorwegen die, wegen, bewerken schermen.
Specificatie van de machine van het prikkeldraadnetwerk:
Model | Cs-a | Cs-B | Cs-c |
Kerndraad | 1.53.0mm | 2.23.0mm | 1.53.0mm |
Prikkeldraad | 1.53.0mm | 1.82.2mm | 1.53.0mm |
Ruimte met weerhaken | 75mm153mm | 75mm153mm | 75mm153mm |
Verdraaid aantal | 3-5 | 7 | |
Motor | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Aandrijvingssnelheid | 402r/min | 355r/min | 355r/min |
Productie | 70kg/h, 25m/min | 40kg/h, 18m/min | 40kg/h, 18m/min |
Machinebeelden:
Contactpersoon: Sofia
Tel.: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146